<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Guida SEO &#187; Motori di Ricerca</title>
	<link>http://www.guidaseo.com</link>
	<description>La guida italiana ai motori di ricerca</description>
	<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 07:00:33 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Google pronto ad indicizzare contenuti in flash</title>
		<link>http://www.guidaseo.com/google-pronto-ad-indicizzare-contenuti-in-flash/</link>
		<comments>http://www.guidaseo.com/google-pronto-ad-indicizzare-contenuti-in-flash/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 07:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<category><![CDATA[Motori di Ricerca]]></category>

		<category><![CDATA[S.E.O. Posizionamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guidaseo.com/google-pronto-ad-indicizzare-contenuti-in-flash/</guid>
		<description><![CDATA[Ottima notizia per tutti i webmaster che utilizzano flash. Google ha reso noto che sta lanciando un &#34;profondissimo&#34; cambiamento all&#8217;algoritmo integrandolo con la tecnologia &#34;flash reader&#34; messo a disposizione da Adobe, societ&#224; che possiede il famoso applicativo software flash.
Grazie a questa &#34;partership&#34; tra Adobe e Google, il motore californiano sar&#224; in grado di leggere il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guidaseo.com/google-pronto-ad-indicizzare-contenuti-in-flash/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Google Trends for Websites</title>
		<link>http://www.guidaseo.com/google-trends-for-websites/</link>
		<comments>http://www.guidaseo.com/google-trends-for-websites/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 07:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<category><![CDATA[Motori di Ricerca]]></category>

		<category><![CDATA[S.E.O. Posizionamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guidaseo.com/google-trends-for-websites/</guid>
		<description><![CDATA[Google ha lanciato una nuova funzione che va ad impreziosire ancora di pi&#249; l&#8217;utilissimo Google Trends. Si chiama Trends for Web Sites la novit&#224; in casa Google. Questa funzione permette di verificare Trend di ricerca per sito anzich&#233; per keywords. 

Come funziona
Inserendo un nome di dominio all&#8217;interno del box di ricerca di Google Trends for [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guidaseo.com/google-trends-for-websites/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Se google non trova il file robots.txt non indicizza il sito</title>
		<link>http://www.guidaseo.com/se-google-non-trova-il-file-robotstxt-non-indicizza-il-sito/</link>
		<comments>http://www.guidaseo.com/se-google-non-trova-il-file-robotstxt-non-indicizza-il-sito/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 07:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<category><![CDATA[Motori di Ricerca]]></category>

		<category><![CDATA[S.E.O. Posizionamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guidaseo.com/se-google-non-trova-il-file-robotstxt-non-indicizza-il-sito/</guid>
		<description><![CDATA[Ha del clamoroso questa notizia, che ho trovato spulciando alcuni blog di Search Marketing americani. Google ha fatto sapere che se il file robots.txt non &#232; raggiungibile dal bot, potrebbe non indicizzare l&#8217;intero sito. Per non raggiungibile si intende una risposta del server con un time out durante il passaggio di Googlebot. Ma che assurdit&#224; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guidaseo.com/se-google-non-trova-il-file-robotstxt-non-indicizza-il-sito/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Corso Gratis Google Analytics</title>
		<link>http://www.guidaseo.com/corso-gratis-google-analytics/</link>
		<comments>http://www.guidaseo.com/corso-gratis-google-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 09:04:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<category><![CDATA[Motori di Ricerca]]></category>

		<category><![CDATA[S.E.O. Posizionamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guidaseo.com/corso-gratis-google-analytics/</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente ho trovato 10 minuti per tornare a scrivere su Rankfirst… scusate la lunga assenza ma Aprile e Maggio sono due mesi molto molto impegnativi. Meglio così no?
Oggi vi voglio presentare un corso gratuito utilissimo per tutti i miei colleghi esperti di SEO/SEM, webmasters e chi si sta avvicinando al mondo del Web Marketing: Un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guidaseo.com/corso-gratis-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>URL strategiche per un impatto SEO al massimo</title>
		<link>http://www.guidaseo.com/url-strategiche-per-un-impatto-seo-al-massimo/</link>
		<comments>http://www.guidaseo.com/url-strategiche-per-un-impatto-seo-al-massimo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 09:03:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<category><![CDATA[Motori di Ricerca]]></category>

		<category><![CDATA[S.E.O. Posizionamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guidaseo.com/url-strategiche-per-un-impatto-seo-al-massimo/</guid>
		<description><![CDATA[Quando si ottimizzano le URL per il posizionamento si presta sempre poca attenzione al fattore call to action e di conseguenza al CTR.
Uno studio recente effettuato da MarketingSherpa ha dimostrato tramite l’eye tracking che la URL in un listing nell’indice di Google influisce molto sul CTR. Nel dettaglio, MarketingSherpa ha dimostrato che un listing con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guidaseo.com/url-strategiche-per-un-impatto-seo-al-massimo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tool online gratuito per analizzare i link</title>
		<link>http://www.guidaseo.com/tool-online-gratuito-per-analizzare-i-link/</link>
		<comments>http://www.guidaseo.com/tool-online-gratuito-per-analizzare-i-link/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 09:02:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<category><![CDATA[Motori di Ricerca]]></category>

		<category><![CDATA[S.E.O. Posizionamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guidaseo.com/tool-online-gratuito-per-analizzare-i-link/</guid>
		<description><![CDATA[
Oggi vi voglio segnalare un tool online gratuito che utilizzo spesso per analizzare i link in entrata. Si chiama Back Link Watch.
Back Link Watch è uno strumento completamente gratis per analizzare gli inbound links. Offre molte informazioni utili: Quantità totale di inbound links, url della pagina con il link, anchor text,  totale di outbound [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guidaseo.com/tool-online-gratuito-per-analizzare-i-link/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Guida SEO per ottimizzazione Drupal</title>
		<link>http://www.guidaseo.com/guida-seo-per-ottimizzazione-drupal/</link>
		<comments>http://www.guidaseo.com/guida-seo-per-ottimizzazione-drupal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 08:58:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<category><![CDATA[Motori di Ricerca]]></category>

		<category><![CDATA[S.E.O. Posizionamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guidaseo.com/guida-seo-per-ottimizzazione-drupal/</guid>
		<description><![CDATA[Drupal è un CMS sempre più conosciuto tra i webmaster. Sta diventando uno dei CMS più utilizzati e anche in Italia sembra conquistare di mese in mese sempre più spazio.

Il suo successo è dovuto al fatto che è un prodotto assolutamente SEO-friendly e pieno di funzionalità. Può essere utilizzato per progettare siti di qualsiasi genere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guidaseo.com/guida-seo-per-ottimizzazione-drupal/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Guida SEO per Ottimizzare siti in Drupal</title>
		<link>http://www.guidaseo.com/guida-seo-per-ottimizzare-siti-in-drupal/</link>
		<comments>http://www.guidaseo.com/guida-seo-per-ottimizzare-siti-in-drupal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 07:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<category><![CDATA[Motori di Ricerca]]></category>

		<category><![CDATA[S.E.O. Posizionamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guidaseo.com/guida-seo-per-ottimizzare-siti-in-drupal/</guid>
		<description><![CDATA[Drupal è un CMS sempre più conosciuto tra i webmaster. Sta diventando uno dei CMS più utilizzati e anche in Italia sembra conquistare di mese in mese sempre più spazio.

Il suo successo è dovuto al fatto che è un prodotto assolutamente SEO-friendly e pieno di funzionalità. Può essere utilizzato per progettare siti di qualsiasi genere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guidaseo.com/guida-seo-per-ottimizzare-siti-in-drupal/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Da Matt Cutts suggerimenti per essere “white hat” su Google</title>
		<link>http://www.guidaseo.com/da-matt-cutts-suggerimenti-per-essere-%e2%80%9cwhite-hat%e2%80%9d-su-google/</link>
		<comments>http://www.guidaseo.com/da-matt-cutts-suggerimenti-per-essere-%e2%80%9cwhite-hat%e2%80%9d-su-google/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2007 09:34:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<category><![CDATA[Motori di Ricerca]]></category>

		<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<category><![CDATA[S.E.O. Posizionamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guidaseo.com/da-matt-cutts-suggerimenti-per-essere-%e2%80%9cwhite-hat%e2%80%9d-su-google/</guid>
		<description><![CDATA[Il noto addetto di Google Matt Cutts (il cui blog nel campo seo è di gran lunga il più famoso al mondo) ha divulgato una serie di consigli per i bloggers intervenuti al seminario “WordPress WordCamp” tenutosi lo scorso mese di luglio.
Riassumiamo in breve quanto suggerito da Cutts nel corso del Suo fugace (ma rilevante) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guidaseo.com/da-matt-cutts-suggerimenti-per-essere-%e2%80%9cwhite-hat%e2%80%9d-su-google/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Posizionamento sui motori di ricerca nei mercati esteri</title>
		<link>http://www.guidaseo.com/posizionamento-sui-motori-di-ricerca-nei-mercati-esteri/</link>
		<comments>http://www.guidaseo.com/posizionamento-sui-motori-di-ricerca-nei-mercati-esteri/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2007 14:02:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<category><![CDATA[Motori di Ricerca]]></category>

		<category><![CDATA[S.E.O. Posizionamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guidaseo.com/posizionamento-sui-motori-di-ricerca-nei-mercati-esteri/</guid>
		<description><![CDATA[Molte aziende hanno l&#8217;obiettivo di ampliare il proprio business a mercati diversi da quello nazionale, aprendosi magari verso l&#8217;intero mercato europeo, il mercato asiatico (mai interessante come in questo momento) o, piuttosto, il mercato australiano.
Qual è la strategia giusta per conseguire questo scopo? Bisogna copiare (traducendolo, ovviamente) il sito e collocarlo in una serie di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guidaseo.com/posizionamento-sui-motori-di-ricerca-nei-mercati-esteri/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
